
Rukavice pracovní, jemné, na suchý zip č.10Pohodlné pracovní rukavice, kožená přední část, zadní část 100% bavlna, velikost 10", elastický náplet na zápěstí a uchycení na suchý zip, červeno-bílá…
Váš košík je prázdný
Univerzální zástěrky Lampa Splash-Guards Contour – TYPE 1 jsou vyrobeny z extrémně odolného TPE materiálu, který je garantovaně nerozbitný. Díky zakřivenému designu se perfektně přizpůsobí liniím karoserie. Poskytují efektivní ochranu spodní části vozidla před odletujícím bahnem, kamínky a vodou.
Zástěrky jsou vhodné pro přední i zadní kola, což usnadňuje montáž a zajišťuje univerzální použití pro většinu osobních vozidel.
✅ Hlavní výhody:
• Vysoce odolný a nerozbitný TPE materiál
• Tvarovaný profil pro snadné přizpůsobení karoserii
• Univerzální použití – pro přední i zadní nápravu
• Jednoduchá instalace bez potřeby speciálního nářadí
• Rozměry: 22 × 30 cm
📦 Obsah balení:
2× univerzální zástěrka Lampa – TYPE 1
1× sada montážních šroubů
🔧 Tento popis výrobku byl odborně zpracován a ověřen týmem našich zaměstnanců.
📍 Česká firma s tradicí od roku 2008 – www.siscar.cz
Pro vozy: | |||||
Brand
|
Model | Year | Note | Typ přední | Typ zadní |
Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | 12505 | ||
Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | 12505 | ||
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 | 12505 | ||
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | 12505 | ||
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | 12505 | ||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | 12505 | ||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | 12505 | ||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | 12505 | ||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | 12505 | ||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | 12505 | ||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | 12505 | ||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | 12505 | ||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | 12505 | ||
Audi | A5 Cabrio | 03/09>10/11 | 12505 | ||
Audi | A5 Cabrio | 11/11>02/17 | 12505 | ||
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | 12505 | ||
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | 12505 | ||
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | 12505 | ||
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | 12505 | ||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | 12505 | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | 12505 | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | 12505 | ||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | 12505 | ||
Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | 12505 | ||
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | 12505 | ||
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | 12505 | ||
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | 12505 | ||
Audi | A7 Sportback | 10/10>03/16 | 12505 | ||
Audi | A7 Sportback | 04/16>03/18 | 12505 | ||
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | 12505 | ||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | 12505 | ||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | Né M3 | 12505 | 12507 |
Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | Né M3 | 12505 | 12507 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | Né M3 | 12505 | 12507 |
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Né M3 | 12505 | 12507 |
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | 12505 | 12505 | |
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | 12505 | 12505 | |
Bmw | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>09/08 | 12505 | 12505 | |
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | 12505 | ||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | 12505 | ||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | 12505 | 12505 | |
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 | 12505 | ||
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | 12505 | ||
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | 12505 | ||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | 12505 | ||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | 12505 | ||
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | 12505 | ||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | 12505 | ||
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | 12505 | 12505 | |
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | 12505 | 12505 | |
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | 12505 | ||
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | 12505 | ||
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | 12505 | 12507 | |
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 | 12505 | 12506 | |
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | 12505 | 12506 | |
Chrysler | Crossfire Coupè | 11/03>12/07 | 12505 | 12507 | |
Chrysler | Sebring | 01/95>04/07 | 12505 | 12507 | |
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | 12505 | 12505 | |
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | 12505 | 12506 | |
Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | 12505 | 12505 | |
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | 12505 | 12506 | |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | 12505 | ||
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | 12505 | ||
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | 12505 | ||
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | 12505 | ||
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | 12505 | ||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | 12505 | 12505 | |
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | 12505 | 12505 | |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | 12505 | ||
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | 12505 | ||
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | 12505 | ||
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | 12505 | ||
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | 12505 | ||
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | 12505 | ||
Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | 12505 | ||
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | 12505 | ||
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | 12505 | 12506 | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | 12505 | ||
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | 12505 | ||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | 12505 | 12505 | |
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | 12505 | 12505 | |
Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19>02/22 | 12505 | ||
Ford | Tourneo Connect | 06/02>10/13 | 12505 | 12505 | |
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | 12505 | ||
Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | 12505 | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | 12505 | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | 12505 | ||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | 12505 | 12505 | |
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | 12505 | 12505 | |
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | 12505 | 12505 | |
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 3p | 01/96>12/00 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 3p | 01/06>01/12 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 4p | 01/96>12/00 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 01/96>12/00 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 01/06>01/12 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 02/12>02/14 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 03/14>02/15 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic 5p | 03/15>02/17 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic Tourer | 04/14>02/15 | 12505 | 12505 | |
Honda | Civic Tourer | 03/15>04/18 | 12505 | 12505 | |
Honda | CR-Z | 05/10>10/12 | 12505 | 12505 | |
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | 12505 | 12505 | |
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Accent 5p | 09/95>03/06 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Elantra | 12/00>01/07 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Genesis | 06/14>05/17 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Genesis Coupè | 01/11>05/14 | 12505 | 12505 | |
Hyundai | Veloster | 09/11>10/13 | 12505 | 12505 | |
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | 12505 | ||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | 12505 | ||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | 12505 | 12505 | |
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | SX | 12505 | 12505 |
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | SX | 12505 | 12505 |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | 12505 | 12507 | |
Kia | Soul | 01/12>12/13 | 12505 | 12507 | |
Lexus | CT | 03/11>12/13 | 12505 | 12505 | |
Lexus | CT | 01/14>12/17 | 12505 | 12505 | |
Lexus | CT | 01/18>12/20 | 12505 | 12505 | |
Lexus | GS | 05/05>04/12 | 12505 | 12505 | |
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | 12505 | 12505 | |
Lexus | LS | 01/07>12/12 | 12505 | ||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | 12505 | ||
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | 12505 | 12507 | |
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | 12505 | 12507 | |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | 12505 | 12507 | |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | 12505 | 12507 | |
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 | 12505 | ||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | 12505 | 12506 | |
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | 12505 | 12505 | |
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | 12505 | 12506 | |
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | 12505 | 12506 | |
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | 12505 | 12506 | |
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 | 12505 | 12505 | |
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | 12505 | 12505 | |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | 12505 | 12505 | |
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | 12505 | 12505 | |
Mercedes | Classe S | 10/98>08/05 | 12505 | 12505 | |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | 12505 | 12505 | |
Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 | 12505 | 12505 | |
Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 | 12505 | 12505 | |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | 12505 | ||
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | 12505 | ||
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | 12505 | 12513 | |
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | 12505 | 12505 | |
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | 12505 | ||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | 12505 | ||
Nissan | Cube | 03/10>12/11 | 12505 | 12506 | |
Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | 12505 | ||
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | 12505 | ||
Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 | 12505 | ||
Saab | 9-5 4p | 09/10>06/12 | 12505 | ||
Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | 12505 | ||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | 12505 | 12505 | |
Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/05>09/12 | Né 4x4 | 12505 | 12505 |
Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/12>03/15 | Né 4x5 | 12505 | 12505 |
Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/05>09/12 | Né 4x6 | 12505 | 12505 |
Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/12>03/15 | Né 4x7 | 12505 | 12505 |
Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 | 12505 | 12506 | |
Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | Swift 3p | 05/05>08/10 | 12505 | 12506 | |
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | 12505 | 12505 | |
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | 12505 | 12505 | |
Toyota | Prius 5p | 03/04>06/09 | 12505 | 12505 | |
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | 12505 | 12505 | |
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | 12505 | 12505 | |
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | 12505 | 12505 | |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | 12505 | 12506 | |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Eos | 06/06>12/12 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VI Cabrio | 09/11>10/14 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | 12505 | ||
Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | 12505 | ||
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | 12505 | ||
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | 12505 | ||
Volkswagen | Maggiolino | 11/11>09/16 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Maggiolino | 10/16>08/18 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 03/13>09/16 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 10/16>08/18 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | New Beetle | 04/99>06/05 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | 12505 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | 12505 | ||
Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | 12505 | 12505 | |
Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | 12505 | 12505 | |
Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | 12505 | 12506 | |
Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | 12505 | 12506 |
Hodnotilo 0 uživatelů
Zástěrky Elegant 1.Lapače nečistot, zástěrky Elegant model 1, elegantní a kvalitní gumové lapače nečistot z odolného gumového materiálu, lapače Elegant jsou k dispozici ve 2 základních tvarových…
Lapače nečistot zástěrky Elegant model 2, elegantní a kvalitní gumové lapače nečistot z odolného gumového materiálu, lapače Elegant jsou k dispozici ve 2 základních tvarových variantách, při montáži…
Univerzální tvarované zástěrky z vysoce odolného TPE materiálu pro přední i zadní kola. Zajišťují efektivní ochranu karoserie. Snadná montáž, moderní design.
Univerzální tvarované zástěrky z vysoce odolného TPE materiálu pro přední i zadní kola. Zajišťují efektivní ochranu karoserie. Snadná montáž, moderní design.
Univerzální tvarované zástěrky z vysoce odolného TPE materiálu pro přední i zadní kola. Zajišťují efektivní ochranu karoserie. Snadná montáž, moderní design.